Evaluación
MIra cómo va a ser evaluado tu trabajo :
Parámetros
| Poor | Average | Notable | Excellent | |
|---|---|---|---|---|
| Búsqueda y recopilación de Información | No recoge la información adecuada | Recoge muy poca información sobre el tema | REcoge la información básica relacionada con el tema | REcoge y selecciona una gran cantidad de información relacionada con el tema |
| Presentación | Presentación simpley poco trabajada | Presentación organizada en diapositivas organizadas de una manera sencilla | Presentación sencilla pero bien organizada y estructurada. | Presentación bien organizada y estructurada, con una buena base documental. |
| Colaboración | El trabajo no ha sido distribuido entre los componentes del grupo | Colaboración suficiente, pero escasa, entre los miembros del grupo | Trabajo bien coordinado y repartido de forma regular | Trabajo bien coordinado y repartido de forma homogénea y participativa entre los componentes del grupo. |
| Diseño de las actividades | Proyecto incompleto o que demuestra un mínimo esfuerzo | Demuestra alguna creatividad en el diseño, pero sin investigación | Demuestra esfuerzo y creatividad en el diseño, y algo de investigación previa | Demuestra un excelente esfuerzo y creatividad en el diseño, con un trabajo de investigación previo |
| Relación con los demas alumnos europeos | No se ha comunicado con los demás alumnos europeos ni muestra interés en hacerlo | Intenta comunicarse con los otros socios, aunque le cuesta mucho trabajo. | Se comunica a menudo con otros alumnos europeos, aunque su inglés no es muy bueno | Se comunica con otros alumnos europeos y aprende cosas de ellos |
